Quel vin sans alcool choisir ?
Face à l’offre grandissante de cuvées sans alcool, il n’est pas toujours évident de s’y retrouver. Teneur en sucre, apport calorique, méthode de fabrication ou taux d’alcool résiduel : autant de critères qui peuvent influencer votre choix, que vous soyez flexibuveur, sportif·ve, enceinte ou tout simplement curieux·se d’explorer de nouvelles façons de trinquer nous vous donnons les indications calories / sucre pour savoir quel vin sans alcool choisir.
Chez LES SAUVIGNONNES, on a comparé pour vous les principales références de vins sans alcool (désalcoolisés ou fermentés naturellement) selon quatre grandes familles : rouges, blancs, rosés et bulles.
Objectif : vous aider à choisir la cuvée la plus adaptée à vos envies, vos besoins… et à vos papilles.
Chaque tableau présente :
- le type de vin (et sa méthode de fabrication),
- le nom de la cuvée,
- sa teneur en glucides (g/100 ml),
- son apport en calories (kcal/100 ml),
- et son taux d’alcool (TAV), toujours inférieur à 0,5 %.
Les rouges
Catégorie | Nom de la cuvée | Glucides (g/100 ml) | Calories (kcal/100 ml) | TAV (% vol) |
---|---|---|---|---|
Vins rouges désalcoolisés | Tip Top | 2.1 g | 12.5 kcal | <0.5 % |
Strauch, mon premier rouge sans alcool | 2.2 g | 11 kcal | <0.5 % | |
Moderato | 2.87 g | 13 kcal | <0.5 % | |
DVIN 0.0 | 3.4 g | 18 kcal | 0.0 % | |
Vins rouges sans alcool | LEVIN | 4.8 g | 19 kcal | 0.0 % |
Alternatives (fermentations) | Tempera | 2.5 g | 11 kcal | 0.0 % |
Les rosés
Catégorie | Nom de la cuvée | Glucides (g/100 ml) | Calories (kcal/100 ml) | TAV (% vol) |
---|---|---|---|---|
Rosés désalcoolisés | Tip Top | Données non disponibles | Données non disponibles | <0.5 % |
Oh My Baie | 2.3 g | 14 kcal | 0.0 % | |
Nooh | 3.2 g | 16 kcal | 0.0 % | |
La Vie en Zéro | 4 g | 16 kcal | <0.5% | |
Rosés sans alcool | LEVIN | 4.8 g | 19 kcal | 0.0 % |
Les blancs
Catégorie | Nom de la cuvée | Glucides (g/100 ml) | Calories (kcal/100 ml) | TAV (% vol) |
---|---|---|---|---|
Vins blancs désalcoolisés | Moderato Colombard | 2.5 g | 11 kcal | <0.5% |
Mathias Anton pinot gris | 2 g | 53 kcal | <0.5% | |
La Vie en Zéro | 4 g | 16 kcal | <0.5% | |
Vins blancs sans alcool | LEVIN | 4.8 g | 19 kcal | 0.0 % |
Les bulles
Catégorie | Nom de la cuvée | Glucides (g/100 ml) | Calories (kcal/100 ml) | TAV (% vol) |
---|---|---|---|---|
Désalcoolisés | Moderato Cuvée Révolutionnaire | 2.5 g | 10 kcal | <0.5% |
Moderato colombard | 3 g | 12 kcal | 0.0 % | |
French Bloom Le Rosé | 4.7 g | 19 kcal | 0.0 % | |
French Bloom Le Blanc | 6.6 g | 28 kcal | 0.0 % | |
So Jennie Blanc | Données non disponibles | Données non disponibles | 0.0 % | |
So Jennie Rosé | Données non disponibles | Données non disponibles | 0.0 % | |
Alternatives (fermentations) | Florentina Spritz | 7.5 g | 32 kcal | <0.5% |
Kisume | 2.7 g | 20 kcal | 0.0 % | |
Maison Giulia | 5.9 g | Données non disponibles | 0.0 % |
Ces données sont susceptibles de varier légèrement.